Túramotorosok
Hagyd magad mögött a hétköznapokat, és túrázz két keréken biztonságosan.
Túramotorosként is védened kell magad és a vasat is.
A túrázás a szabadságról szól, de a hosszú utak során bármi megtörténhet. Egy hirtelen jött zivatar, egy rossz minőségű aszfaltréteg külföldön, vagy egy váratlan műszaki hiba hamar véget vethet az élménynek. Nemcsak a kilométereket kell gyűjtened, hanem a biztonságot is megteremtened. Olyan felépített biztosítási védelmi rendszert kínálok, amiben a személyed, értékes felszerelésed, a motorod, és utasod is védve van, bárhol is járjatok Európa útjain.
TÚRAMOTOROSKÉNT, HA VAN FELÉPÍTETT BIZTOSÍTÁSI RENDSZERED BALESET, CASCO ÉS UTAZÁSBIZTOSÍTÁS TERÉN, AKKOR BIZTOSAN NYUGODT LEHETSZ.
- Non-stop asszisztencia külföldön is: bárhol ér a baj. A telefonos segítségnyújtás és a mentés éjjel-nappal elérhető, így sosem maradsz egyedül az út szélén.
- A prémium felszerelésed is biztonságban van: egy komoly túraruha, a bukósisak, a gyári dobozrendszer és a navigáció hatalmas érték. Biztosításaim a motor mellett, a motoros felszerelésed kárát is fedezik.
- Utasbiztonság kompromisszumok nélkül: ha ketten vágtok neki az útnak, a felelősség is dupla. Ne felejts el utasod számára is megfelelő baleset és utazásbiztosítást kötni.
- Motor asszisztenciánk baleseted vagy műszaki meghibásodás esetén: első körben kiküld egy szerviz szolgálatot helyszíni javításhoz, ha ez nem sikerül, elszállít a legközelebbi szervizbe, és ha itt sem sikerült megjavítani motorod, négy napon belül, akkor hazaszállítják járművedet a limitek erejéig.
- Jogvédelmi és felelősségbiztosítási háttér: egy idegen országban, ismeretlen jogi környezetben egy kisebb koccanás is bonyolult lehet. A biztosítás fedezheti akár óvadék, akár a jogi képviselet jelentős részét, tolmács díját, így ezen a téren is anyagi biztonságban tudhatod magad.
Te csak élvezd a szabadságot,
a védelmedről én gondoskodom.
Ebben a táblázatban bővebben megtalálod mi mindenre terjedhet ki a biztosításod:
| Fedezetek / Szolgáltatások | PROTEKTOR | EGYENSÚLY | PROTEKTOR MAXX | EGYENSÚLY MAXX |
|---|---|---|---|---|
| Földrajzi hatály | Globális | Globális | Globális | Globális |
| Motoros ruházat és protektorok sérülése, megsemmisülése (max.) - feltételek szerint | 500 000 Ft | – | 500 000 Ft | – |
| Sérült motor szállítása (max.) - feltételek szerint | 100 000 Ft | – | 100 000 Ft | – |
| Sürgősségi személyszállítás-mentés, helikopteres mentés Európában - feltételek szerint | 2 000 000 Ft | – | 2 000 000 Ft | – |
| Baleseti eredetű endoszkópos technikával végezett egyéb műtét | – | – | – | 400 000 Ft |
| Motorozás közben bekövetkező baleseti halál | 7 500 000 Ft | 10 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 30 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 31-100% | 15 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 30 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 1-30% | 5 250 000 Ft | – | 10 500 000 Ft | – |
| Balesetből eredően szükségessé váló nagyértékű képalkotó diagnosztikas | – | – | – | 250 000 Ft |
| Plexitörésből bekövetkező végleges vakság | 2 000 000 Ft | – | 2 000 000 Ft | – |
| Baleseti eredetű 30 napot meghaladó kóma | 2 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 30 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű műtét (max.) | 1 000 000 Ft | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű plasztikai műtét (max.) | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 6 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű kórházi napi térítés | 10 000 Ft 1. naptól |
10 000 Ft 5. naptól |
10 000 Ft 1. naptól |
30 000 Ft 5. naptól |
| Baleseti eredetű, 60/90 napot meghaladó kórházi ellátás, egyösszegű térítés | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | 600 000 Ft |
| Baleseti eredetű égési sérülés | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű csonttörés (max.) | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | 600 000 Ft |
| Polytraumás törés szolgáltatás | 200% | – | 200% | – |
| Többletszolgáltatás közlekedési és munkahelyi balesetnél | – | 50-50% | – | – |
| Baleseti eredetű keresőképtelenség egyszeri térítéssel (28 nap után) | – | – | – | – |
| Felelősségbiztosítás (harmadik személynek okozott károk térítése) | – | – | – | – |
| A második évtől kármentesség esetén egy havi díjvisszatérítés | – | – | – | – |
| Csomag éves díja: | 36.900 Ft | 39.375 Ft | 62.700 Ft | 95.500 Ft |
Ha segítsére van szükséged, itt vagyok.
Ittmegtalálod a szerződési feltételeket és további szükséges információkat az utazásbiztosításról
Hogyan működik a szerződéskötés?
1. Töltsd ki a kapcsolati űrlapot mindössze 2 perc alatt.
2.Én visszaküldök számodra elérhető biztosításainkról egy e-mailt, majd rövidesen telefonon egyeztetjük igényeid: elképzelésed, motorozási szokásaid, a biztosításaink egyediségét, mindent, hogy személyre szabva készülhessen el számodra a megfelelő biztosítási rendszered.
3.Biztonságban az úton: A szerződéskötés után nyugodtan húzhatod a gázt, a hátad mögött ott a maximális biztonság.